介護職員/新卒【常勤】
雇用形態 | 常勤(正規職員) |
採用日 | 2021年4月1日 |
給与 | 高卒[月額基本給] ●資格無 182.736円/月 短大・専門卒[月額基本給] ●資格有 212,448円/月 ●資格無 184,904円/月 大卒[月額基本給] ●資格有 215,808円/月 ●資格無 200,808円/月 ※月額基本給の中には、基本給、調整手当、介護業務手当、資格有の場合には資格手当を含んでいます。資格は介護福祉士。 |
諸手当 | ●夜勤手当(5,000円〜75,000円/月) ※勤務回数に応じて変動します。 ●住宅手当(一人暮らしの方は10,000円/月) ●通勤手当(2㎞以上の場合・上限20,000円/月) ●その他処遇改善手当(30,000〜50,000円/月) |
昇給 | 4月 |
賞与 | 年3回・処遇改善加算による手当も有 |
勤務時間 | 早番 7:00~16:00(休憩1H) 日勤 9:00~18:00(休憩1H) 遅番 10:30~20:00(休憩1.5H) 夜勤 17:00~10:00(休憩1.5H) |
休日休暇 | 月間9日(夏季と冬季は+1日、2月のみ8日)・年間110日(特休含む)・年次有給休暇(初年度10日間)・慶弔・産前産後休暇・育児休暇 他 |
研修制度 | 入職時研修・各種研修 |
保険 | 雇用・健康・厚生年金・労災 各保険 |
福利厚生 | 退職金制度・慶弔見舞金・表彰制度・研究奨励金制度・資格取得研修費助成制度・健康診断助成制度・被服費 他 |
【給与例】
大卒3年目、専門卒7年目・副主任の2パターンの給与例を下記の通り記載いたします。
①大卒3年目
基本給 | 169,400円 |
調整手当 | 20,328円 |
介護業務手当 | 15,000円 |
資格手当 | 0円 |
職務手当 | 0円 |
夜勤手当(5回) | 5,000円 |
処遇改善手当 | 48,000円 |
総支給額 | 277,728円 |
---|
住宅手当と扶養手当および交通費、また時間外勤務に残業代は含まず。
②専門卒7年目・副主任
基本給 | 186,600円 |
調整手当 | 22,392円 |
介護業務手当 | 15,000円 |
資格手当 | 15,000円 |
職務手当 | 3,000円 |
夜勤手当(5回) | 5,000円 |
処遇改善手当 | 50,000円 |
総支給額 | 316,992円 |
---|
住宅手当と扶養手当および交通費、また時間外勤務に残業代は含まず。
採用担当
詳細はお問い合わせください。
総務部:関谷 TEL.042-579-2711